Visao Geral do Produto
ES-JH-3500: soldadora com armazenamento de 3 kWh. Para reparos em campo, manutenção móvel e soldagem longe de uma tomada de rede. MIG tubular opcional com a tocha spool especificada; não corresponde a MIG com gás de proteção. Os dados técnicos são do catálogo do fornecedor. A autonomia depende de bateria, comprimento do eletrodo, corrente e condições; o ciclo de trabalho não é informado. Solicite um teste com sua peça. As telas nas fotos são ilustrativas e não indicam a corrente nominal.
Caracteristicas
Parametros Tecnicos
| Corrente de soldagem (catálogo) | 20-140A |
|---|---|
| Tipo / configuração da bateria | LiFePO4 |
| Capacidade da bateria (catálogo) | 3 kWh |
| Tempo de recarga (catálogo) | 4 h |
| Tensão em vazio | 72V |
| Saída CA auxiliar (catálogo) | 220V / 50Hz / 3500W |
| Diâmetro do eletrodo (catálogo) | 1.6-3.2mm |
| Processo de soldagem | MMA com eletrodo; MIG tubular opcional com tocha spool |
| Eletrodos por carga completa (estimativa do fornecedor) | E6013: até 120 de 2.5mm ou 65 de 3.2mm; confirmar bateria e condições do teste. |
