Visao Geral do Produto
POWER III: soldadora com armazenamento integrado de 1 kWh. Para reparos em campo, manutenção móvel e soldagem longe de uma tomada de rede. MIG tubular opcional com a tocha spool especificada; não corresponde a MIG com gás de proteção. Os dados técnicos são do catálogo do fornecedor. A autonomia depende de bateria, comprimento do eletrodo, corrente e condições; o ciclo de trabalho não é informado. Solicite um teste com sua peça. As telas nas fotos são ilustrativas e não indicam a corrente nominal.
Caracteristicas
Parametros Tecnicos
| Corrente de soldagem (catálogo) | 20-100A |
|---|---|
| Tipo / configuração da bateria | LiFePO4 |
| Capacidade da bateria (catálogo) | 1 kWh |
| Tempo de recarga (catálogo) | 2 h |
| Tensão em vazio | 48V |
| Dimensões da máquina C x L x A | 310 x 160 x 300 mm |
| Diâmetro do eletrodo (catálogo) | 1.6-3.2mm |
| Processo de soldagem | MMA com eletrodo; MIG tubular opcional com tocha spool |
| Eletrodos por carga completa (estimativa do fornecedor) | E6013: até 35 de 2.5mm ou 23 de 3.2mm; confirmar bateria e condições do teste. |
